Poblaciones camino de Santiago
Lugo
| Población | A Santiago | A población anterior |
| Sarria | 116,03 | |
| Barbadelo | 110,78 | 5,25 |
| Rente | 109,83 | 0,95 |
| Peruscallo | 105,91 | 3,92 |
| Cortiñas | 104,94 | 0,97 |
| Brea | 103,5 | 1,44 |
| Ferreiros | 101,58 | 1,52 |
| Mirallos | 101,45 | 0,53 |
| Rozas | 100,03 | 1,41 |
| Mercadoiro | 98,23 | 1,8 |
| Parrocha | 96,37 | 1,86 |
| Vilachá | 95,1 | 1,27 |
| Portomarin | 92,44 | 2,66 |
| Gonzar | 84,2 | 8,24 |
| Castromaior | 82,95 | 1,25 |
| Hospital de la Cruz | 80,72 | 2,23 |
| Ventas de Naron | 78,94 | 1,78 |
| Ligonde | 75,9 | 3,04 |
| Eirexe | 74,79 | 1,11 |
| Avenostre | 69,78 | 5,01 |
| Palas de Rei | 67,4 | 2,38 |
| San Xulián do Camiño | 63,75 | 3,65 |
| Ponte Campaña | 62,75 | 1 |
| Mato-Casanova | 61,65 | 1,1 |
La Coruña
| Población | A Santiago | A población anterior |
| Leboreiro | 58,09 | 3,56 |
| Furelos | 54,09 | 4 |
| Melide | 52,54 | 1,55 |
| Santa María de Melide | 51,59 | 0,95 |
| Ponte de Penas | 50,31 | 1,28 |
| O Barreiro | 49,33 | 0,98 |
| Parabispo | 48,82 | 0,51 |
| Boente | 46,81 | 2,01 |
| Castañeda | 44,51 | 2,3 |
| Ribadiso da Baixo | 41,43 | 3,08 |
| Arzua | 38,46 | 2,97 |
| Salceda | 27,14 | 11,32 |
| Santa Irene | 22,64 | 4,5 |
| Rúa | 20,75 | 1,89 |
| Pedrouzo (Arca-O Pino) | 19,1 | 1,65 |
| Labacolla | 8,72 | 10,38 |
| San Marcos | 5,29 | 3,43 |
| Monte do Gozo | 4,36 | 0,93 |
| Santiago de Compostela | 0 | 4,36 |
➤